Das Ministerium der ehemaligen grünen Klimaschutzministerin Leonore Gewessler leistete sich einige teure Internetauftritte. So kostete alleine “klimabonus.gv.at” monatlich 24.000 Euro. Obwohl es den Klimabonus in Zukunft nicht mehr geben wird, ist die Seite noch online – genauso unspektakulär und einfach gehalten wie zuvor.
Werbung fürs Zu-Fuß-Gehen um 313.000 Euro
Auch für andere Seiten flossen beträchtliche Steuergelder, wie eine parlamentarische Anfrage von FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz an Gewesslers Nachfolger Peter Hanke (SPÖ) zeigt. So gibt es beispielsweise die Kampagne “Österreich zu Fuß”; sie will nach eigenen Angaben „Freude am Gehen vermitteln und den Spaß in den Mittelpunkt stellen“ und bietet unter anderem Poster zur Initiative zum Herunterladen an. 313.447,49 Euro hat das Projekt gekostet, monatlich kommen 319,92 Euro hinzu – insgesamt belaufen sich die Kosten auf etwa 370.000 Euro. “Klimaaktiv.at” schlug mit 454.344 Euro zu Buche. Die monatlichen Betriebskosten belaufen sich auf 333,33 Euro.
Fast 30.000 Euro für „Snake“-Spiel
Noch nutzloser erscheint “snaketrain.at”, ein „Snake“-Spiel – auch bekannt als Zeitvertreib mit Grafik-Taschenrechnern – im grafischen Stil des “Klimatickets”. Die Entwicklung des mehr als einfachen Spiels dürfte maximal wenige Stunden gedauert haben, hat aber dennoch 28.553,60 Euro gekostet.
Insgesamt 21 Webseiten werden in der Beantwortung der Anfrage aufgelistet – rechnet man alle kumulierten Kosten zusammen, kommt man auf 1.099.610,95 Euro.
Domain-Name | Inbetriebnahme | Inhalt | Monatliche laufende Kosten (€ brutto) | Kumulierte Kosten seit Beginn der GP (€ brutto) |
---|---|---|---|---|
aeronautics.at | 2011 | Plattform für registrierte Unternehmen und Forschungseinrichtungen in der österreichischen Luftfahrttechnologie | 256,00 | 2.560,00 |
altlasten.gv.at | 2020 | Weiterbetrieb mit CMS „Magnolia“; redaktionelle Betreuung durch Fachabteilungen | 6.003,91 | 84.054,79 |
laerminfo.at | 2020 | Weiterbetrieb mit CMS „Magnolia“; redaktionelle Betreuung durch Fachabteilungen | 6.003,91 | 84.054,79 |
edm.gv.at | 2020 | Weiterbetrieb mit CMS „Magnolia“; redaktionelle Betreuung durch Fachabteilungen | 6.003,91 | 84.054,79 |
klimaaktiv.at | 2020 | Weiterbetrieb mit CMS „Magnolia“; redaktionelle Betreuung durch Fachabteilungen | 6.003,91 | 84.054,79 |
bmk.gv.at (bmimi.gv.at) | 2020 | Zentrale Homepage des ehemaligen BMK und jetzigen BMIMI | 3.184,08 | 44.568,00 |
energie.gv.at | 2022 | Energie-Infoportal zur umfassenden Information der Bevölkerung anlässlich der Energiekrise | 468,00 | 3.744,00 |
femtech.at | 2004 | Unterstützung von Frauen in Forschung und Technologie; Förderung der Karrieren von Frauen in Forschung und Technologie | 330,00 | 7.656,00 |
foerderkompass.at | 2003 | Übersicht über das Förderangebot von Bund, Ländern und EU für Forschung, Innovation, Technologie sowie Güterverkehrsförderungen | 776,60 | 64.256,70 |
imagine-ikt.at | 2018 | Veranstaltungsreihe für digitale Technologien des ehemaligen BMK und jetzigen BMIMI sowie der FFG; Vernetzung der Community | 350,00 | 900,00 |
infothek.bmk.gv.at (infothek.bmimi.gv.at) | 2015 | Informationsportal des ehemaligen BMK und jetzigen BMIMI | 441,43 | 6.180,00 |
ki-strategie.at | 2023 | Begleitmaßnahme zur KI-Strategie AIM AT 2030; Sichtbarmachung der KI-Strategie-Umsetzung | Keine fixen monatlichen Kosten | 5.830,00 |
klimabonus.gv.at | 2022 | Informationsseite zum Klimabonus | 24.000,00 | 288.000,00 |
oesterreich-zu-fuss.at | 2022 | Kampagne zur Förderung des Zu-Fuß-Gehens; bietet Poster zur Initiative zum Herunterladen an | 319,92 | 313.447,49 |
snaketrain.at | 2022 | „Snake“-Spiel im grafischen Stil des Klimatickets | Keine fixen monatlichen Kosten | 28.553,60 |
Quelle: Beantwortung der parlamentarischen Anfrage “Websites der Bundesministerien: Transparenz im Umgang mit öffentlichen Mitteln“.